إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـجامعة طرابلس
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 2119 | 1430 | 3549 | 0 | 12 | 1471 | 1915 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 146 | 124 | 270 | 0 | 0 | 101 | 169 |
كلية الهندسة | 331 | 70 | 401 | 0 | 4 | 120 | 262 |
كلية الزراعة طرابلس | 113 | 70 | 183 | 0 | 1 | 61 | 121 |
كلية الطب البشري | 137 | 107 | 244 | 0 | 4 | 48 | 78 |
كلية الصيدلة | 53 | 57 | 110 | 0 | 1 | 39 | 69 |
كلية الطب البيطري | 68 | 20 | 88 | 0 | 0 | 27 | 61 |
كلية التربية البدنية | 108 | 39 | 147 | 0 | 0 | 35 | 111 |
كلية الفنون | 71 | 31 | 102 | 0 | 0 | 50 | 52 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 58 | 61 | 119 | 0 | 1 | 75 | 43 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 238 | 70 | 308 | 0 | 0 | 146 | 159 |
كلية القانون | 97 | 64 | 161 | 0 | 0 | 86 | 74 |
كلية التقنية الطبية | 64 | 48 | 112 | 0 | 0 | 64 | 48 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 214 | 180 | 394 | 0 | 0 | 127 | 265 |
كلية التربية جنزور | 60 | 97 | 157 | 0 | 0 | 91 | 66 |
كلية التربية قصر بن غشير | 58 | 123 | 181 | 0 | 0 | 93 | 87 |
كلية التمريض | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 |
كلية التربية - طرابلس | 69 | 132 | 201 | 0 | 0 | 110 | 87 |
كلية تقنية المعلومات | 34 | 15 | 49 | 0 | 0 | 17 | 31 |
كلية اللغات | 100 | 78 | 178 | 0 | 1 | 96 | 76 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 52 | 14 | 66 | 0 | 0 | 38 | 25 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 |
كلية القانون فرع تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد فرع قصر بن غشير | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كلية تقنية المعلومات فرع تاحوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الإعلام والاتصال | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 | 13 | 12 |
المرحلة التمهيدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـجامعة طرابلس
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 32389 | 29353 | 456 | 602 | 748 | 463 | 948 | 747 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 526 | 1080 | 0 | 0 | 42 | 170 | 0 | 0 |
كلية الهندسة | 6516 | 2958 | 133 | 64 | 166 | 63 | 0 | 0 |
كلية الزراعة طرابلس | 293 | 597 | 6 | 15 | 57 | 87 | 0 | 0 |
كلية الطب البشري | 2437 | 5419 | 113 | 217 | 67 | 77 | 2 | 5 |
كلية الصيدلة | 606 | 524 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الطب البيطري | 97 | 75 | 10 | 3 | 12 | 19 | 0 | 0 |
كلية التربية البدنية | 1251 | 158 | 8 | 2 | 171 | 36 | 0 | 0 |
كلية الفنون | 539 | 1261 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 501 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 8110 | 1865 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية القانون | 959 | 2186 | 1 | 9 | 230 | 0 | 0 | 0 |
كلية التقنية الطبية | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 6417 | 1299 | 10 | 23 | 3 | 11 | 22 | 31 |
كلية التربية جنزور | 112 | 2022 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية قصر بن غشير | 85 | 1097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التمريض | 334 | 648 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية - طرابلس | 20 | 1922 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات | 1442 | 236 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية اللغات | 1657 | 3283 | 30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 303 | 685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية القانون فرع تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد فرع قصر بن غشير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات فرع تاحوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الإعلام والاتصال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المرحلة التمهيدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـجامعة طرابلس
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 34805 | 45712 | 1507 | 1187 | 2467 | 1145 | 867 | 756 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 131 | 389 | 2 | 7 | 68 | 89 | 0 | 0 |
كلية الهندسة | 8293 | 5721 | 137 | 98 | 56 | 30 | 1 | 0 |
كلية الزراعة طرابلس | 1416 | 673 | 40 | 13 | 187 | 53 | 0 | 1 |
كلية الطب البشري | 5436 | 4543 | 324 | 521 | 21 | 28 | 4 | 5 |
كلية الصيدلة | 909 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الطب البيطري | 751 | 623 | 152 | 71 | 48 | 39 | 0 | 0 |
كلية التربية البدنية | 385 | 62 | 0 | 5 | 390 | 16 | 0 | 0 |
كلية الفنون | 5348 | 7671 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 1870 | 4965 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية القانون | 20 | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 |
كلية التقنية الطبية | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 534 | 157 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية جنزور | 90 | 4741 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية قصر بن غشير | 112 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التمريض | 189 | 421 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية - طرابلس | 30 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات | 108 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية اللغات | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية القانون فرع تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد فرع قصر بن غشير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات فرع تاحوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الإعلام والاتصال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المرحلة التمهيدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |